Катехиновый фильтр
Удаляет до 95% вредных бактерий, основан на экстракте зелёного чая
Инновационные сплит-системы с Wi‑Fi управлением
и фильтрами нового поколения
KEG Group — ведущий производитель климатической и бытовой техники с 1983 года. Это оригинальный заводской бренд с собственным производством и технологиями, представленный в 100+ странах мира.
Компания строго соблюдает международные стандарты на всех этапах – от проектирования до финальной проверки качества.
KEG активно развивает ключевые технологии и постоянно обновляет свой ассортимент, предлагая рынку актуальные и технологичные решения.
42 года
производства
3,5 млн
единиц в год
6-е место
в Китае
продукция
в 100+ странах
собственные
лаборатории
52 требования
к испытаниям
Сплит-системы KEG — это надёжное решение для создания комфортного климата дома. Они сочетают современный функционал, энергоэффективность и продуманный дизайн, который легко впишется в любой интерьер.
Преимущества техники KEG:
производство с масштабом
В каждом кондиционере KEG — десятки технологий, направленных на комфорт, здоровье и экономию энергоресурсов
Удаляет до 95% вредных бактерий, основан на экстракте зелёного чая
Чёткое отображение параметров работы: температура, режим, таймер
Тихий как шёпот (от 18 дБ) — для комфортного отдыха и сна
Безопасный и эффективный хладагент с высокой теплопередачей
Контролируйте климат со смартфона — из дома или на расстоянии
Ускоренное охлаждение или нагрев одним нажатием
Экономичный, тихий и надёжный режим работы без перепадов температуры
Распределяет воздух во всех направлениях — без сквозняков
Компактный, энергоэффективный и почти бесшумный кондиционер с интеллектуальными функциями и Wi-Fi- управлением
| Модель | KAC-9GHABp-P300 | KAC-12GHABp-P300 | KAC-18GHABp-P200 | |
| Мощность кондиционера | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | |
| Площадь обслуживания | м² | до 25 | до 35 | до 50 |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | КВт | 2.8 (0.91~3.11) | 3.6 (0.94~3.69) | 5.4 (1.47~5.72) |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | КВт | 2.9 (0.91~3.28) | 3.7 (0.94~3.99) | 5.7 (1.47~6.45) |
| Объём воздушного потока | м³/ч | 530 | 580 | 760 |
| Потребляемый ток охлаждения | А | 3.93 (1.1~6.2) | 5.25 (1.3~7.3) | 7.86 (2.3~9.6) |
| Потребляемый ток обогрева | А | 3.41 (1.1~6.7) | 4.66 (1.3~7.7) | 7.0 (2.3~10.8) |
| Потребляемая мощность охлаждения (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 822 (250~1300) | 1096 (290~1550) | 1643 (300~2100) |
| Потребляемая мощность обогрева (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 725 (250~1450) | 975 (290~1550) | 1461 (300~2350) |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 22/38 | 24/40 | 27/44 |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 50 | 52 | 55 |
| Хладагент | Тип | R410А | R410А | R410А |
| Компрессор | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Диаметр труб (газ) | мм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте | м | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | °C | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) | мм | 735 х 255 х 200 | 735 х 255 х 200 | 915 х 290 х 215 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) | мм | 730 х 470 х 295 | 770 х 500 х 295 | 974 х 361 х 277 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 781 х 306 х 250 | 831 х 306 х 250 | 974 х 361 х 277 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 722 х 505 х 322 | 837 х 544 х 339 | 868 х 591 х 357 |
| Вес нетто внутреннего блока | кг | 7.5 | 8 | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока | кг | 18.5 | 21 | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока | кг | 9 | 9.5 | 12 |
| Вес брутто наружного блока | кг | 21.5 | 22.5 | 28 |
Надёжная сплит-система с оптимальным набором функций — для тех, кто ценит стабильную работу и доступность
| Модель | KAC-9GHA-P100 | KAC-12GHA-P100 | KAC-18GHA-P102 | |
| Мощность кондиционера | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | |
| Площадь обслуживания | м² | до 25 | до 35 | до 50 |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | КВт | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | КВт | 2.7 | 3.6 | 5.3 |
| Объём воздушного потока | м³/ч | 520 | 550 | 760 |
| Потребляемый ток охлаждения | А | 3.71 | 4.97 | 7.86 |
| Потребляемый ток обогрева | А | 3.38 | 4.48 | 7.78 |
| Потребляемая мощность охлаждения (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 817 | 1093 | 1643 |
| Потребляемая мощность обогрева (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 743 | 986 | 1590 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 26/40 | 26/42 | 27/44 |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 48 | 50 | 54 |
| Хладагент | Тип | R410А | R410А | R410А |
| Компрессор | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Диаметр труб (газ) | мм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте | м | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | °C | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) | мм | 730 х 255 х 200 | 775 х 255 х 200 | 915 х 300 х 210 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) | мм | 635 х 505 х 280 | 780 х 505 х 295 | 815 х 550 х 305 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 781 х 306 х 250 | 831 х 306 х 250 | 974 х 361 х 277 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 705 х 545 х 320 | 837 х 544 х 339 | 868 х 591 х 357 |
| Вес нетто внутреннего блока | кг | 6.5 | 7 | 9.5 |
| Вес нетто наружного блока | кг | 19.5 | 24 | 30 |
| Вес брутто внутреннего блока | кг | 7.5 | 8 | 12 |
| Вес брутто наружного блока | кг | 22.5 | 27 | 34 |
Ничего не найдено